Сфера Волка
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 narkommax petrov 3.161.3, 4.18.4, 4.273.3 [BUSHIDO] Псолао 10945012 164 III 174578 143931 21445 105967 106051 0
2 serg4100 The_Core 3.310.3, 4.145.1, 4.161.4, 4.258.3 [TC] Псолао 8619712 158 III 1901 181437 32380 83417.3 84039.9 30603.3028
3 _knopka_ Divnogoria 3.96.5, 4.141.4, 4.242.4 [TOR] Псолао 8092362 156 III 78846 142179 16953 42796.5 78543.8 0
4 nicknh acme 3.90.1, 4.20.5, 4.29.1, 4.302.4 [TOR] Псолао 5851492 148 III 590819 125340 325560 47449.5 48097.7 2069307.4179
5 san_sanch salamandra 3.108.5, 4.146.4, 4.312.2   Псолао 4688202 142 III 122731 98805 10906 43956.7 44557.6 44133.2222
6 robur xpeh 3.10.3, 4.175.6, 4.213.5   Псолао 4196828 140 III 516806 140427 97105 33995.5 34424.9 0
7 behappy2008 tornados 3.96.1, 4.331.4, 4.350.4   Псолао 4076693 138 III 61522 129449 10170 37656.5 38755.5 0
8 kuxot voronezh 3.108.1, 4.168.4, 4.168.6 [TC] Псолао 3857008 137 III 83599 88179 31920 36271.4 36533.1 0
9 shali 145 3.96.3, 4.358.3, 4.369.5, 4.370.4 [TOR] Псолао 2607460 127 III 222945 97412 319559 276.265 19675.4 1165.8245
10 Dimon4iks kriwa 3.58.1, 4.251.4, 4.41.5 [BUSHIDO] Псолао 2301010 123 III 55864 129551 23953 20799 20916.4 217.8433
11 Senarist1 ONEL 3.310.1, 4.161.1, 4.244.6, 4.849.1 [TC] Псолао 2187864 122 III 238371 170154 50489 17216.8 17288.5 141.8837
12 lheu4 isles 3.58.3, 4.332.4, 4.59.6, 4.73.4 [IIIIII] Псолао 1886088 117 III 188889 187683 21506 14883.6 14880.1 0
13 yura111 skif-111 3.161.2, 4.389.2, 4.389.3 [CTHULHU] Псолао 1721935 114 III 75981 114367 20887 15032.7 15107 0
14 XXxLLlll west 3.388.1, 4.362.1, 4.427.5, 4.438.1 [TOR] Псолао 1614622 112 III 200992 91562 182418 11018.5 11396.5 3064.4159
15 patalaha avalon 3.107.3, 4.166.4, 4.187.4, 4.51.6 [TOR] Псолао 1511899 116 III 1351604 80687 57369 197.394 222.394 1404.3278
16 Gefard grani_realnosti 3.96.6, 4.74.4, 4.75.5 [TC] Псолао 1497298 116 III 1398460 71650 14770 124.176 124.176 0
17 BierMeister biergarten 3.17.3, 4.24.2, 4.55.3 [TC] Псолао 1415228 107 III 86034 108380 48254 11659.5 11725.6 0
18 RAKSHAZ Bless 3.2.3, 4.206.4, 4.91.6 [BUSHIDO] Псолао 1285602 102 III 30369 142863 16975 10724.3 10953.9 7189.5725
19 Yaromirr Kolo_685 3.99.2, 4.21.3, 4.244.5 [TOR] Псолао 1260729 106 III 611037 60478 214816 3508.64 3743.98 67.1666
20 Defffolt Defffolt 3.90.2, 4.415.1, 4.415.2, 4.42.4 [TOR] Псолао 1232810 103 III 267367 102537 260457 5455.55 6024.49 49874.571
21 MimickryStronghold15 MimickryBase10 3.83.2   Псолао 1195357 200 III 0 10467 0 11848.9 11848.9 0
22 CrashItAll CrashLand 3.99.6, 4.805.3, 4.805.6 [TOR] Псолао 1176457 106 III 947796 64503 159287 48.7148 48.7148 0
23 Helgy_Ollavson port1_449 3.3.1, 4.41.3, 4.650.1   Псолао 1086930 95 III 38368 76641 42204 9243.42 9297.17 0
24 HTML2k komok 3.170.2, 4.170.1, 4.170.2, 4.289.1 [TOR] Псолао 1059051 96 III 283751 82322 151737 5293.54 5412.41 560.7213
25 Quistis QuistisHome 3.4.5, 4.116.6, 4.224.1   Псолао 894254 86 III 121022 40980 726620 56.3215 56.3215 0
  1 23
Поиск игрока