Сфера Змееносца
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 abkbys first_grave 1.92.1, 4.1169.1, 4.152.4, 4.399.3, 4.688.1, 4.940.1 [NWO] Воранер 1323110 104 III 10906 109640 1168058 52.0578 345.057 0
2 ESIN ~~~~~~~~~~~~~ 1.131.1, 4.727.3, 4.757.1, 4.939.2, 4.940.5, 4.970.3 [GALEON] Воранер 536525 63 III 66846 134195 218559 1169.25 1169.25 0
3 victor777kor DERTY 3.135.1, 4.936.2, 4.936.5, 4.936.6, 4.937.6, 4.940.3 [ERA] Псолао 245695 39 III 3314 107155 132694 25.3241 25.3241 0
4 slonikopotam slonik 3.187.1, 4.938.2, 4.938.4, 4.940.4, 4.941.1, 4.941.2 [KINGDOM] Псолао 235919 38 III 5865 108455 112137 94.6234 94.6234 0
5 ARTEY PULYA 3.185.4, 4.940.2 [KINGDOM] Псолао 87460 25 III 0 36685 48584 21.9067 21.9067 12.1898
6 ZUBOTEHNIK KORESHOK 3.184.6, 4.940.6 [KINGDOM] Псолао 80241 24 III 0 36300 42216 17.2475 17.2475 9.6658
  1  
Поиск игрока