Сфера Змееносца
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 Colt943 kRAmola 1.129.1, 4.1188.3, 4.190.1, 4.404.1, 4.596.5, 4.851.1, 4.91.4 [NWO] Воранер 340976788 216 III 61498 314217 1275923 3.17305e+06 3.39325e+06 85278.7388
2 A_nti_P rolf 1.50.4, 4.136.2, 4.151.4, 4.16.2, 4.194.6, 4.91.3 [NWO] Воранер 6470707 150 III 125943 144250 23644 61768.7 61768.7 0
3 Behrial Khaoohs 3.91.4, 4.1049.2, 4.352.2, 4.610.1, 4.808.2, 4.91.2 [GALEON] Псолао 2937560 129 III 14860 161349 189831 24209.8 25715.2 25267.6305
4 KIT SODEAL 3.16.1, 4.163.5, 4.259.4, 4.272.3, 4.38.2, 4.91.6 [WAR] Псолао 909719 89 III 317987 106758 396177 886.269 887.967 0
5 kvaziboss ken 2.107.4, 4.182.1, 4.223.5, 4.227.3, 4.234.2, 4.91.1 [UWF] Лиенсу 571168 64 III 59318 169080 82224 2602.75 2605.46 0
6 neruski batumi 3.91.1, 4.1090.6, 4.1190.6, 4.391.3, 4.791.6, 4.91.5 [GALEON] Псолао 289567 43 III 46486 73294 169107 5.6984 6.7984 0
  1  
Поиск игрока