Сфера Змееносца
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 mif_ugra YUGORSK 3.125.1, 4.683.1, 4.683.2, 4.683.3, 4.683.4, 4.683.5, 4.850.3 [NWO] Псолао 11522263 165 III 560273 255084 1277121 92506.4 94297.9 1.4841
2 kanash kanash_gorod 3.100.6, 4.100.6, 4.250.6, 4.400.6, 4.450.6, 4.850.6 [NWO] Псолао 3711772 140 III 2910415 114617 227676 4404.83 4590.64 0
3 SilverHant Kuvalda 1.130.1, 4.1090.1, 4.130.1, 4.370.1, 4.610.2, 4.850.1   Воранер 1422187 107 III 41016 154147 17100 12099.2 12099.2 0
4 Unbreakble Galeon 1.195.4, 4.1090.4, 4.370.4, 4.371.4, 4.610.6, 4.850.2   Воранер 1201593 104 III 578329 102155 514670 64.3856 64.3856 0
5 Danaleks ZDanaleks 2.66.1, 4.742.5, 4.792.4, 4.825.4, 4.838.4, 4.850.5   Лиенсу 741163 77 III 76965 199190 278186 1863.92 1868.22 0
6 Vovan0410 Haus 3.82.5, 4.848.4, 4.850.4, 4.851.4, 4.851.5, 4.859.5   Псолао 694 I 0 0 0 6.9384 6.9384 0
  1  
Поиск игрока