Сфера Змееносца
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 nucToH4uk Field_of_pain 3.125.6, 4.114.2, 4.15.2, 4.192.5, 4.192.6, 4.38.3 [NWO] Псолао 2218474 125 III 1131023 84124 370889 6315.68 6324.38 2446.1401
2 ddiiver roga 1.140.4, 4.1006.3, 4.38.4, 4.52.6, 4.60.6, 4.903.6 [WAR] Воранер 2068990 121 III 563767 176390 257186 6240.43 10716.5 4147.0876
3 Alhulav Alhulav 3.101.1, 4.142.2, 4.183.2, 4.216.2, 4.3.6, 4.38.5, 4.53.3 [NWO] Псолао 1853360 116 III 121211 120140 566639 10001.5 10453.7 0
4 KIT SODEAL 3.16.1, 4.163.5, 4.259.4, 4.272.3, 4.38.2, 4.91.6 [WAR] Псолао 909719 89 III 317987 106758 396177 886.269 887.967 0
5 OldRedvirus CCCP 3.110.5, 4.38.6, 4.437.1, 4.437.2, 4.437.3, 4.437.4   Псолао 694203 74 III 131757 152044 67181 3352.98 3432.21 0
6 Guillotine delirium 1.19.5, 4.134.6, 4.235.2, 4.28.3, 4.38.1, 4.407.3 [KMB] Воранер 209918 36 III 23537 95035 88424 10.0186 29.2186 0
  1  
Поиск игрока