Сфера Змееносца
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 sau2005 sau2005 1.164.1, 4.29.3, 4.297.2, 4.35.3, 4.43.1, 4.51.6 [EKWW] Воранер 1821934 117 III 291625 180710 153239 11948.7 11963.6 0
2 Purup Purup 3.161.6, 4.296.1, 4.296.2, 4.296.3, 4.296.4, 4.297.6 [GALEON] Псолао 1312517 104 III 166562 81700 1060905 33.4984 33.4984 0
3 MARGUDZEN allrait 3.2.6, 4.1012.2, 4.1077.2, 4.1161.2, 4.297.5, 4.55.1 [ERA] Псолао 1057243 93 III 55149 78240 361293 5625.01 5625.61 5741.2159
4 Phssthpok Owl_001 1.111.5, 4.295.6, 4.297.3, 4.303.3, 4.305.1, 4.307.1 [WAR] Воранер 713777 74 III 26507 126611 51871 5087.88 5087.88 0
5 rivai inkvizitzia 3.4.5, 4.241.2, 4.292.6, 4.297.4, 4.324.4, 4.8.4 [FC] Псолао 390190 51 III 0 103936 282942 33.1213 33.1213 0
6 Barabashko domashko 1.147.1, 4.197.3, 4.297.1, 4.397.1, 4.5.2, 4.97.6 [GALEON] Воранер 345953 45 III 11448 140800 168572 249.33 251.33 236.8102
  1  
Поиск игрока