Сфера Змееносца
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 Kamikaze_FPA 24132 3.25.3, 4.199.1, 4.199.4, 4.253.3, 4.289.4, 4.314.5 [NWO] Псолао 3553833 136 III 885606 161149 278186 22288.9 22288.9 0
2 gramm100 Tobruk 3.46.6, 4.27.3, 4.289.3, 4.510.3, 4.70.1, 4.757.3 [WAR] Псолао 1651028 112 III 56563 196969 51750 13160.8 13457.5 0
3 Mark_Liciniy Ludus 2.134.4, 4.289.5, 4.292.3, 4.402.5, 4.402.6, 4.406.5 [NWO] Лиенсу 1212138 100 III 16969 105080 874186 2089.54 2159.03 64.4226
4 JERUS ZIKHARON 1.117.1, 4.21.6, 4.287.1, 4.287.5, 4.288.5, 4.289.6 [ERA] Воранер 1152659 97 III 876 90265 967233 935.753 942.852 0.1065
5 KOPOHA_P KOPOHA3 2.61.6, 4.286.3, 4.287.3, 4.289.2, 4.290.3, 4.292.5   Лиенсу 714226 74 III 1280 123130 233910 3088.36 3559.06 0
6 is1n poligoneOne 3.23.1, 4.289.1, 4.319.2   Псолао 212730 37 III 65215 81846 53032 124.977 126.375 0
  1  
Поиск игрока