Сфера Змееносца
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 sspss Raduga 3.126.6, 4.155.5, 4.251.2, 4.350.5, 4.451.6, 4.49.4 [NWO] Псолао 2492221 127 III 969106 117895 778709 6114.14 6265.11 1757.4914
2 Praid Prodamarti 3.75.5, 4.1192.3, 4.124.3, 4.155.4, 4.189.5, 4.195.2 [NWO] Псолао 1950281 122 III 1147906 94709 349656 3562.6 3580.1 0
3 sergey250595 DOMISHKO 3.145.6, 4.145.6, 4.147.6, 4.155.3, 4.169.2, 4.170.5 [GALEON] Псолао 769087 78 III 58141 112766 82474 4778.58 5157.06 0
4 Free_Rider Kurshavel 1.185.4, 4.108.3, 4.109.1, 4.155.1, 4.169.3, 4.913.3 [GALEON] Воранер 470911 59 III 82952 179665 34268 1700.76 1740.26 938.098
5 PA3 Hazardous_area 2.13.1, 4.1150.6, 4.1151.4, 4.1158.1, 4.1174.6, 4.155.6 [GALEON] Лиенсу 224135 38 III 51519 135435 32676 26.1509 45.0509 0
6 STRASHILKO otvali 1.12.6, 4.153.5, 4.155.2, 4.204.6, 4.26.3   Воранер 40132 19 III 60 34593 4031 14.4817 14.4817 0
  1  
Поиск игрока