Сфера Змееносца
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 AndrewsAnswer Sweet_Home 3.78.5, 4.353.6, 4.555.1, 4.75.3, 4.777.5, 4.999.6 [NWO] Псолао 2705697 128 III 412157 103542 608811 15326.8 15811.9 0
2 HALONG HaLong 3.78.2, 4.1188.4, 4.278.4, 4.589.6, 4.851.2, 4.995.1 [NWO] Псолао 1987378 118 III 36815 90495 795348 10514.8 10647.2 2.8639
3 OMMD Seid 3.78.1, 4.241.5, 4.668.1, 4.672.5, 4.674.5, 4.847.6 [NWO] Псолао 1664364 113 III 143701 93965 1265074 1606.74 1616.24 0
4 TeeMid Istok 3.78.4, 4.1180.1, 4.1184.3, 4.272.1, 4.293.3, 4.649.3 [NWO] Псолао 1348252 104 III 9085 91675 777802 4189.11 4696.9 0.0044
5 Yosemiti Zimstan 3.78.3, 4.1051.4, 4.1189.3, 4.410.5, 4.705.3, 4.906.5 [NWO] Псолао 992410 90 III 9507 89670 741834 1509.99 1513.99 0
6 kzmk Dom 3.78.6, 4.1194.1, 4.40.2, 4.449.3, 4.751.5, 4.998.6 [NWO] Псолао 223959 37 III 0 101364 119096 34.9897 34.9897 0
  1  
Поиск игрока