Сфера Парусов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 Colt943 kRAmola 1.105.3, 4.125.1, 4.88.1, 4.90.1 [WOC] Воранер 5139089 130 III 3614 85670 551465 44983.4 44983.4 1839.093
2 kanash kanash_gorod 1.105.2, 4.393.1, 4.50.5, 4.85.5 [WOC] Воранер 859325 94 III 427260 90535 254184 873.457 873.457 0
3 mif_ugra UGRA 1.105.5, 4.122.1, 4.71.5, 4.90.5 [WOC] Воранер 379340 57 III 28711 66405 281941 22.8251 22.8251 0
4 UnNamedPlayer rep4ik 1.105.1, 4.2.6, 4.393.2, 4.8.3 [WOC] Воранер 261548 45 III 25676 67155 168616 1.0054 1.0054 0
5 vansergen17 ATL 1.105.4, 4.2.1, 4.393.3, 4.46.1 [WOC] Воранер 240312 42 III 439 66640 173172 0.6138 0.6138 0
6 Clear_Sky Endevor 1.105.6, 4.41.4, 4.9.1 [WOC] Воранер 198737 38 III 196 51555 146755 2.3072 2.3072 0
  1  
Поиск игрока