Сфера Змееносца
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 guriton GOLD 1.188.3, 4.33.2, 4.450.5, 4.45.6, 4.47.2, 4.47.4, 4.47.5 [KINGDOM] Воранер 5390586 145 III 32182 155831 364133 48366.8 48384.4 2638.7371
2 TIMURSUS CEPEHA 1.188.1, 4.422.4, 4.538.5 [KINGDOM] Воранер 214207 36 III 0 47360 49145 1175.92 1177.02 414.8677
3 sewerdas sasder 1.188.2, 4.376.5 [KINGDOM] Воранер 87356 25 III 0 35785 44904 66.6731 66.6731 22.9877
4 FANGORSDOT GEROMUT 1.188.4, 4.1054.2 [KINGDOM] Воранер 83461 25 III 0 35685 47683 0.9334 0.9334 32.8463
5 FERDUREX DEREVO 1.188.5, 4.244.5 [KINGDOM] Воранер 80014 24 III 0 32390 47495 1.2936 1.2936 0.7845
6 KORBUNRUL BLOK_POST 1.188.6, 4.1057.3 [KINGDOM] Воранер 79519 24 III 0 32290 46997 2.3241 2.3241 0.0346
  1  
Поиск игрока