Сфера Сириуса
Рейтинг | Рейтинг альянсов
№ Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 vicvalpol ARDONIK 3.78.1, 4.77.1, 4.77.2 [KINGDOM] Псолао 12243667 167 III 70593 61273 922701 111891 111891 12174.3019
2 VAN_VAN VAN_VAN 2.78.3, 4.211.6, 4.260.1, 4.3.2 [KINGDOM] Лиенсу 3411477 134 I 0 94565 60732 32561.8 32561.8 8206.5629
3 guriton ZOO 2.79.5, 4.44.1 [KINGDOM] Лиенсу 1444217 108 I 22401 46275 94881 12806.6 12806.6 1460.6358
4 GOYTOY ROOR 2.78.1 [KINGDOM] Лиенсу 1164636 98 I 0 21150 11956 11315.3 11315.3 513.1599
5 GaRGONA_MEDUZA GaRGONA_MEDUZA 3.78.3 [KINGDOM] Псолао 337484 48 III 0 18461 70521 2485.02 2485.02 389.1082
6 ULLLU ULLLU 3.78.2, 4.219.1 [KINGDOM] Псолао 316022 50 I 70518 36679 87667 1211.58 1211.58 37.5918
7 IOLLAY SAD 1.78.5 [KINGDOM] Воранер 313674 47 III 0 19715 113920 1800.39 1800.39 991.2198
8 US345 UYTU 3.77.1 [KINGDOM] Псолао 295517 46 I 28360 18664 57444 1910.49 1910.49 17.0337
9 svetlanasuper Zernyshko 2.78.4 [KINGDOM] Лиенсу 214881 39 I 0 19365 122814 727.021 727.021 0
10 56vital56 rt56rt 1.78.1 [KINGDOM] Воранер 141898 31 I 0 17795 72145 519.584 519.584 0.6743
11 DIILL DIIL 1.78.2 [KINGDOM] Воранер 117900 29 I 0 18450 56382 430.68 430.68 0.6934
12 zloyzloy POM 3.78.5 [KINGDOM] Псолао 103486 28 I 0 18110 50499 348.772 348.772 1.3419
13 AndreyUTO ZUR 3.78.4 [KINGDOM] Псолао 96078 27 I 0 17691 54596 237.915 237.915 0
14 masharu MUMY 1.61.5 [KINGDOM] Воранер 92745 27 I 0 17910 68109 67.2563 67.2563 0.3875
15 KirLav Kirlica 3.78.6 [KINGDOM] Псолао 86615 26 I 0 17823 51366 174.264 174.264 131.4604
16 DUS888 121 1.78.3 [KINGDOM] Воранер 78799 25 I 0 17780 20046 409.728 409.728 0
17 victor777kor ERTY 3.60.4, 4.193.5 [KINGDOM] Псолао 63488 24 I 2441 32034 18403 106.096 106.096 0
18 rooroor RoR 2.78.5 [KINGDOM] Лиенсу 55972 23 I 0 18355 36256 13.6123 13.6123 1.1873
19 GROKOT GROKOT 1.78.4 [KINGDOM] Воранер 52934 22 I 0 18435 18318 161.814 161.814 1.9075
20 zyer ZERT 2.78.6 [KINGDOM] Лиенсу 49154 22 I 0 20475 26273 24.0622 24.0622 0
21 ADLEROK ADLEROK 2.79.4 [KINGDOM] Лиенсу 45543 21 I 0 21205 11805 125.329 125.329 0
22 HANAN HANAN 1.61.4 [KINGDOM] Воранер 44684 21 I 0 14645 9232 208.074 208.074 0
  1  
Поиск игрока