Сфера Змееносца
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 Svin2000 Xrun 3.65.5, 4.1084.1, 4.1084.2, 4.1084.3, 4.256.4, 4.256.5 [FC] Псолао 462919 58 III 93604 85779 276351 71.8536 71.8536 0
2 iKuzzma iWabeHeimat 1.100.2, 4.1001.5, 4.139.5, 4.238.3, 4.436.1, 4.639.5 [FC] Воранер 424703 54 III 23007 114445 75062 2118.29 2121.89 175.705
3 rivai inkvizitzia 3.4.5, 4.241.2, 4.292.6, 4.297.4, 4.324.4, 4.8.4 [FC] Псолао 390190 51 III 0 103936 282942 33.1213 33.1213 0
4 dOrseaux Clarion 3.60.2, 4.1203.1, 4.1203.2, 4.1203.3, 4.1203.4, 4.1203.5 [FC] Псолао 168035 33 III 42810 103808 21256 1.6078 1.6078 6.1549
5 reBlueTooth DER 1.57.1, 4.934.4, 4.935.2, 4.935.3, 4.935.4, 4.935.6 [FC] Воранер 141381 30 III 0 63718 77593 0.7046 0.7046 0
6 hNippel MarsUnited 1.100.3, 4.1117.4, 4.1117.5 [FC] Воранер 60001 22 III 7803 46545 5608 0.4452 0.4452 0
7 cezii133 Prodium 2.100.5, 4.1117.2, 4.1117.3 [FC] Лиенсу 48425 21 II 2020 41847 4558 0 0 0
  1  
Поиск игрока