Сфера Змееносца
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 VAN_VAN VAN_VAN 2.131.6, 4.513.4, 4.514.2, 4.515.5 [ARGO] Лиенсу 3006026 130 III 891 96300 20625 28882.1 28882.1 102.8277
2 HANAN HANAN 2.132.6, 4.401.3, 4.402.3, 4.402.4, 4.407.6, 4.412.1 [ARGO] Лиенсу 2770534 128 III 2192 138357 9335 26126.4 26206.5 109.0833
3 ADLEROK ADLEROK 2.132.3, 4.1210.1, 4.1210.2, 4.1210.3, 4.1210.4, 4.1210.5 [ARGO] Лиенсу 1522735 109 III 1733 138230 9072 13692.3 13737 468.3345
4 GOYTOY ROOR 2.132.1, 4.1121.2, 4.1216.2, 4.349.2, 4.774.4, 4.790.1 [ARGO] Лиенсу 1299705 103 III 1437 137329 13269 11476.7 11476.7 7117.2454
5 MARHRAM MARHRAM 2.132.4, 4.1209.1, 4.1209.2, 4.1209.3, 4.1209.4, 4.1209.5 [ARGO] Лиенсу 885611 84 III 0 136715 7348 7415.48 7415.48 97.7065
6 KOLLLOS KOLLLOS 2.132.5, 4.1216.4, 4.1216.5, 4.1216.6 [ARGO] Лиенсу 664106 71 III 5773 90190 5399 5627.44 5627.44 24.266
7 rooroor ror 2.132.2, 4.357.2, 4.358.2, 4.358.6, 4.359.4, 4.360.3 [ARGO] Лиенсу 536734 62 III 1383 143020 14459 3626.67 3778.72 1952.8843
8 victor777kor DERTY 3.131.2, 4.936.2, 4.936.5, 4.936.6, 4.937.6, 4.940.3 [ARGO] Псолао 249416 39 III 3543 110518 132823 25.3241 25.3241 0
9 AcVAmaR ACVA 3.129.6, 4.365.2, 4.365.5, 4.370.3, 4.373.3, 4.393.1 [ARGO] Псолао 140784 30 III 0 104190 36414 1.799 1.799 4.3378
  1  
Поиск игрока