Сфера Змееносца
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 __sid__ SSSS 2.134.2, 4.1161.1, 4.151.6, 4.152.5, 4.462.1, 4.688.2, 4.890.3 [NWO] Лиенсу 711829981 213 III 528482 185010 75489 7.10975e+06 7.11041e+06 32331.0869
2 Colt943 kRAmola 1.129.1, 4.1188.3, 4.190.1, 4.404.1, 4.596.5, 4.851.1, 4.91.4 [NWO] Воранер 340976788 216 III 61498 314217 1275923 3.17305e+06 3.39325e+06 85278.7388
3 konstantin666 LakiFaust_sot 1.141.1, 4.1087.1, 4.1197.4, 4.244.1, 4.451.1, 4.702.1 [NWO] Воранер 37281987 185 III 5854 229465 20165 370186 370265 0
4 Nullifier TURBONORA 2.127.2, 4.1159.3, 4.283.5, 4.504.6, 4.755.5, 4.932.5 [NWO] Лиенсу 27740989 182 III 1089737 127805 904666 254607 256188 11654.3948
5 Ruker Zmeelov 1.7.5, 4.344.2, 4.358.5, 4.380.2, 4.398.5, 4.430.5 [NWO] Воранер 26000139 181 III 257996 235570 230073 252710 252765 0
6 sidvk meta 1.84.6, 4.187.1, 4.187.4, 4.187.5, 4.190.5, 4.193.1 [NWO] Воранер 25826578 181 III 548250 106490 1236238 239255 239356 0
7 Casperito Aleksin 1.129.2, 4.550.4, 4.555.5, 4.655.5, 4.777.1, 4.877.5, 4.995.5 [NWO] Воранер 22077953 179 III 38297 272547 1278126 203000 204890 894.9131
8 KKLLIIGG domm 1.170.5, 4.1150.1, 4.124.5, 4.520.6, 4.720.6, 4.920.6 [NWO] Воранер 17228470 174 III 67207 113412 808751 162162 162391 0
9 LPM2003 LPM2003 1.92.4, 4.1009.4, 4.1135.1, 4.128.1, 4.559.1, 4.671.3 [NWO] Воранер 13088231 168 III 429771 129310 147350 123800 123818 0
10 mi1473 idler 2.62.4, 4.729.2, 4.729.3, 4.729.4, 4.729.5, 4.729.6 [NWO] Лиенсу 12455600 I 0 0 0 124556 124556 0
11 mif_ugra YUGORSK 3.125.1, 4.683.1, 4.683.2, 4.683.3, 4.683.4, 4.683.5, 4.850.3 [NWO] Псолао 11522263 165 III 560273 255084 1277121 92506.4 94297.9 1.4841
12 Futbolist Polyanka 3.53.2, 4.111.1, 4.111.3, 4.224.4, 4.224.6, 4.225.3 [NWO] Псолао 10392356 163 III 343105 140595 128898 97797.6 97797.6 0
13 952703 LotLorien 1.134.4, 4.150.5, 4.191.5, 4.19.3, 4.32.6, 4.57.1 [NWO] Воранер 8663132 158 III 43624 142880 23948 84346.5 84526.8 0
14 nuBac HeuTpuHa3 2.127.1, 4.583.3, 4.583.4, 4.583.5, 4.583.6, 4.66.2 [NWO] Лиенсу 7956558 155 III 609885 304067 1277800 55794.8 57648.1 0
15 ASPIDZVN Desert 2.134.3, 4.1051.3, 4.190.4, 4.299.4, 4.509.1, 4.887.3, 4.99.3 [NWO] Лиенсу 7134847 155 III 2237013 183525 1277749 33063.8 34365.6 0.0111
16 BATYRHAN DIT-1 1.160.1, 4.1177.6, 4.403.2, 4.403.3, 4.403.4, 4.403.6 [NWO] Воранер 6919835 152 III 86969 116570 175863 65403.3 65404.3 0
17 A_nti_P rolf 1.50.4, 4.136.2, 4.151.4, 4.16.2, 4.194.6, 4.91.3 [NWO] Воранер 6470707 150 III 125943 144250 23644 61768.7 61768.7 0
18 Tyrandil Orha 2.68.1, 4.1193.6, 4.399.4, 4.802.2, 4.802.3, 4.802.4 [NWO] Лиенсу 6461859 151 III 635414 163465 177045 54857.3 54859.3 0
19 Alex_2005 My_home 3.5.2, 4.1012.1, 4.472.3, 4.649.4, 4.719.3, 4.812.4 [NWO] Псолао 5669027 147 III 303362 102935 71100 51853.3 51916.3 0
20 Mic Mic 3.101.5, 4.270.1, 4.270.2, 4.270.3, 4.270.5, 4.270.6 [NWO] Псолао 5638732 147 III 214133 280642 1268887 37017.3 38750.7 0
21 Sergio808 Baza 3.99.5, 4.201.3, 4.201.6, 4.75.2, 4.81.6, 4.87.3 [NWO] Псолао 5401795 146 III 474495 145948 245512 45284.7 45358.4 0
22 nik269 к123 1.161.5, 4.211.3, 4.311.5, 4.487.6, 4.495.4, 4.511.6 [NWO] Воранер 5291028 146 III 1019338 159363 1276138 25450.3 28361.9 530.4275
23 OberLesnik Taiga 1.115.1, 4.1040.4, 4.320.4, 4.560.4, 4.800.4, 4.80.4 [NWO] Воранер 5234274 145 III 451910 106256 877537 37418.7 37985.7 3113.3492
24 Quistis TrabiaGarden 1.107.5, 4.791.1, 4.791.2, 4.791.3, 4.791.4, 4.963.5 [NWO] Воранер 4958611 138 III 281621 126705 1278041 32722.4 32722.4 0
25 feliksem feliksem0 2.162.2, 4.1196.5, 4.268.3, 4.487.2, 4.743.2, 4.916.1 [NWO] Лиенсу 4782179 148 III 4631266 114626 15194 196.129 210.929 0
  1 6
Поиск игрока