Сфера Сириуса
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Название Сокращение Количество участников Суммарные очки В среднем
1 VETERAN [VETER] 46 108671828 2362431
2 Sirius Guard [GUARD] 50 51233476 1024670
3 Вволю Ограблю Занулю [VOZ] 28 30063498 1073696
4 New World Order [NWO] 15 24013167 1600878
5 Холодная Империя [HI] 27 16911657 626358
6 KINGDOM [KINGDOM] 21 9390480 447166
7 VoranersEmpire [VORE] 17 6501253 382427
8 Sich Republic [SICH] 6 5993760 998960
9 KATREN [KATREN] 4 5826034 1456509
10 VETEB [VETEB] 4 5029697 1257424
11 inter Trend [IT] 6 4346263 724377
12 Pupapupapiy [PUPZ] 2 1620141 810071
13 United Empire [EMPIRE] 2 1613426 806713
14 Stir In Nothing [SIN] 4 1484525 371131
15 Silence [SILENCE] 2 1342600 671300
16 ODIN [ODIN] 3 1127615 375872
17 НИИ - База [BAZZERS] 2 884349 442175
18 Mup [MUP] 2 809920 404960
19 АЛЬЯНС ULTRA [ULTRA] 3 719158 239719
20 Flame of Passion [FOP] 2 654331 327166
21 Legion of honnor [LOH] 3 367840 122613
  1  
Поиск альянса