Сфера Сириуса
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Название Сокращение Количество участников Суммарные очки В среднем
1 VETERAN [VETER] 46 109525480 2380989
2 Sirius Guard [GUARD] 50 51508738 1030175
3 Вволю Ограблю Занулю [VOZ] 28 30146005 1076643
4 New World Order [NWO] 15 24218778 1614585
5 Холодная Империя [HI] 27 16998557 629576
6 KINGDOM [KINGDOM] 22 9717511 441705
7 VoranersEmpire [VORE] 17 6519176 383481
8 Sich Republic [SICH] 6 6022581 1003764
9 KATREN [KATREN] 4 5867763 1466941
10 VETEB [VETEB] 4 4911510 1227878
11 inter Trend [IT] 6 4392468 732078
12 Pupapupapiy [PUPZ] 2 1628669 814335
13 United Empire [EMPIRE] 2 1619917 809959
14 Stir In Nothing [SIN] 4 1462723 365681
15 Silence [SILENCE] 2 1350200 675100
16 Fuck Around and Find Out [FAFO] 3 1264052 421351
17 ODIN [ODIN] 3 1130043 376681
18 НИИ - База [BAZZERS] 2 886333 443167
19 Mup [MUP] 2 811698 405849
20 АЛЬЯНС ULTRA [ULTRA] 3 720679 240226
21 Flame of Passion [FOP] 2 655763 327882
22 Legion of honnor [LOH] 3 368757 122919
  1  
Поиск альянса