Сфера Сириуса
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Название Сокращение Количество участников Суммарные очки В среднем
1 VETERAN [VETER] 46 109498773 2380408
2 Sirius Guard [GUARD] 50 51501285 1030026
3 Вволю Ограблю Занулю [VOZ] 28 30143724 1076562
4 New World Order [NWO] 15 24217622 1614508
5 Холодная Империя [HI] 27 16995671 629469
6 KINGDOM [KINGDOM] 22 9763629 443801
7 VoranersEmpire [VORE] 17 6518891 383464
8 Sich Republic [SICH] 6 6021782 1003630
9 KATREN [KATREN] 4 5866107 1466527
10 VETEB [VETEB] 4 4915315 1228829
11 inter Trend [IT] 6 4391425 731904
12 Pupapupapiy [PUPZ] 2 1628285 814143
13 United Empire [EMPIRE] 2 1619880 809940
14 Stir In Nothing [SIN] 4 1462689 365672
15 Silence [SILENCE] 2 1349876 674938
16 Fuck Around and Find Out [FAFO] 3 1264016 421339
17 ODIN [ODIN] 3 1130025 376675
18 НИИ - База [BAZZERS] 2 886319 443160
19 Mup [MUP] 2 811685 405843
20 АЛЬЯНС ULTRA [ULTRA] 3 720662 240221
21 Flame of Passion [FOP] 2 655737 327869
22 Legion of honnor [LOH] 3 368754 122918
  1  
Поиск альянса