Сфера Сириуса
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Название Сокращение Количество участников Суммарные очки В среднем
1 VETERAN [VETER] 46 108280783 2353930
2 Sirius Guard [GUARD] 50 51188511 1023770
3 Вволю Ограблю Занулю [VOZ] 28 30324434 1083016
4 New World Order [NWO] 15 24167146 1611143
5 Холодная Империя [HI] 27 16877143 625079
6 KINGDOM [KINGDOM] 22 7618852 346311
7 VoranersEmpire [VORE] 17 6509543 382914
8 Sich Republic [SICH] 6 5989986 998331
9 KATREN [KATREN] 4 5795304 1448826
10 VETEB [VETEB] 4 4954889 1238722
11 inter Trend [IT] 6 4335262 722544
12 United Empire [EMPIRE] 2 1618217 809109
13 Pupapupapiy [PUPZ] 2 1613211 806606
14 Stir In Nothing [SIN] 4 1462395 365599
15 Silence [SILENCE] 2 1336566 668283
16 Fuck Around and Find Out [FAFO] 3 1203986 401329
17 ODIN [ODIN] 3 1129827 376609
18 НИИ - База [BAZZERS] 2 886146 443073
19 Mup [MUP] 2 811358 405679
20 АЛЬЯНС ULTRA [ULTRA] 3 720124 240041
21 Flame of Passion [FOP] 2 655093 327547
22 Legion of honnor [LOH] 3 368655 122885
  1  
Поиск альянса