Сфера Сириуса
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Название Сокращение Количество участников Суммарные очки В среднем
1 VETERAN [VETER] 46 108298690 2354319
2 Sirius Guard [GUARD] 50 51193404 1023868
3 Вволю Ограблю Занулю [VOZ] 28 30289894 1081782
4 New World Order [NWO] 15 24167932 1611195
5 Холодная Империя [HI] 27 16878994 625148
6 KINGDOM [KINGDOM] 22 7617517 346251
7 VoranersEmpire [VORE] 17 6509679 382922
8 Sich Republic [SICH] 6 5990514 998419
9 KATREN [KATREN] 4 5796418 1449105
10 VETEB [VETEB] 4 4955513 1238878
11 inter Trend [IT] 6 4335944 722657
12 United Empire [EMPIRE] 2 1618233 809117
13 Pupapupapiy [PUPZ] 2 1613465 806733
14 Stir In Nothing [SIN] 4 1462396 365599
15 Silence [SILENCE] 2 1336780 668390
16 Fuck Around and Find Out [FAFO] 3 1203880 401293
17 ODIN [ODIN] 3 1129832 376611
18 НИИ - База [BAZZERS] 2 886150 443075
19 Mup [MUP] 2 811359 405680
20 АЛЬЯНС ULTRA [ULTRA] 3 720126 240042
21 Flame of Passion [FOP] 2 655105 327553
22 Legion of honnor [LOH] 3 368655 122885
  1  
Поиск альянса