Сфера Змееносца
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 __sid__ SSSS 2.134.2, 4.1161.1, 4.151.6, 4.152.5, 4.462.1, 4.688.2, 4.890.3 [NWO] Лиенсу 52723119 7.10975e+06 7.11041e+06
2 GenaKrokodil kaiman 2.19.2, 4.101.1, 4.103.6, 4.19.4, 4.58.3, 4.86.3 [NWO] Лиенсу 9797214 3010.55 3149.55
3 nuBac HeuTpuHa3 2.127.1, 4.583.3, 4.583.4, 4.583.5, 4.583.6, 4.66.2 [NWO] Лиенсу 8378332 56018 57871.3
4 megaclub megaclub 2.64.3, 4.265.2, 4.273.3, 4.274.4, 4.274.6, 4.655.6, 4.92.2 [NWO] Лиенсу 6306356 1583.79 1591.29
5 ASPIDZVN Desert 2.134.3, 4.1051.3, 4.190.4, 4.299.4, 4.509.1, 4.887.3, 4.99.3 [NWO] Лиенсу 3546259 33062.6 34365.6
6 vlksm ghetto 2.67.3, 4.1188.5, 4.277.5, 4.33.1, 4.588.6, 4.877.4 [NWO] Лиенсу 3180478 7799.54 8746.03
7 panpan panpan2 2.48.3, 4.861.1, 4.861.3, 4.861.4, 4.861.5, 4.861.6   Лиенсу 2950813 7436.72 7436.72
8 12134567890 megapolis 2.176.4, 4.185.5, 4.327.5, 4.512.1, 4.762.5, 4.920.5 [GALEON] Лиенсу 2598220 210637 210779
9 Jerald TorAngo 2.112.1, 4.473.1, 4.473.2, 4.473.3, 4.473.4, 4.473.5   Лиенсу 2414938 1209.83 1209.83
10 dwade f1000 2.188.6, 4.1179.1, 4.1179.2, 4.1179.3, 4.1179.5, 4.1180.3   Лиенсу 2177783 234.884 234.884
11 Mickm mon_plaisir 2.64.1, 4.818.1, 4.818.2, 4.818.3, 4.818.4, 4.818.5   Лиенсу 1674191 8520.88 8571.08
12 VAN_VAN VAN_VAN 2.131.6, 4.511.2, 4.512.6, 4.513.4, 4.514.2, 4.515.5 [ARGO] Лиенсу 1529890 30000.6 30000.6
13 MadVik Homes 2.61.2, 4.17.2, 4.24.2, 4.687.2, 4.715.6, 4.755.6 [ERA] Лиенсу 1451614 25924.6 26199.8
14 Ula02 111111111111 2.128.5, 4.173.3, 4.310.6, 4.312.6, 4.315.5, 4.316.3, 4.750.5   Лиенсу 1345339 3843.5 4283.89
15 vivax4 vivax4 2.159.3, 4.161.1, 4.161.2, 4.161.4, 4.161.6, 4.162.1   Лиенсу 1258278 52.4327 52.4327
16 LeoFH HellHere 2.127.5, 4.581.1, 4.581.2, 4.581.3, 4.581.4, 4.581.5 [NWO] Лиенсу 1250635 695.314 913.314
17 Catamount Garden 2.84.1, 4.278.5, 4.480.1, 4.480.4, 4.481.4, 4.546.6   Лиенсу 1230313 476.532 476.532
18 MSLION Krasnogorsk2 2.69.3, 4.796.6, 4.814.2, 4.831.2, 4.835.4, 4.844.5   Лиенсу 1214436 10000.6 10000.6
19 BenderRodrigeZZZ Fry 2.194.3, 4.817.1, 4.817.2, 4.817.3, 4.817.4, 4.817.5   Лиенсу 1174699 0.0136 0.0136
20 Tyrandil Orha 2.68.1, 4.1193.6, 4.399.4, 4.802.2, 4.802.3, 4.802.4 [NWO] Лиенсу 1144894 54857.3 54859.3
21 nicknh acer 2.2.4, 4.126.4, 4.326.2, 4.526.4, 4.726.4, 4.926.4 [NWO] Лиенсу 1124352 0.677 14.677
22 Karneol Serdolik 2.127.6, 4.1168.1, 4.1168.2, 4.1168.3, 4.478.2, 4.478.3 [NWO] Лиенсу 1014658 0 0
23 afa_ll afa_kk 2.147.2, 4.691.1, 4.691.2, 4.691.3, 4.693.3, 4.693.4 [WAR] Лиенсу 1010322 984.384 986.784
24 RVADAK RVADAK_KORMUHA 2.35.2, 4.1182.5, 4.1182.6, 4.121.3, 4.373.6, 4.627.6 [NWO] Лиенсу 992018 0.4613 0.4613
25 feliksem feliksem0 2.162.2, 4.1196.5, 4.268.3, 4.487.2, 4.743.2, 4.916.1 [NWO] Лиенсу 990367 196.129 210.929
  1 18
Поиск игрока