Сфера Змееносца
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 Casperito Aleksin 1.129.2, 4.550.4, 4.555.5, 4.655.5, 4.777.1, 4.877.5, 4.995.5 [NWO] Воранер 19467272 203000 204890
2 Colt943 kRAmola 1.129.1, 4.1188.3, 4.190.1, 4.404.1, 4.596.5, 4.851.1, 4.91.4 [NWO] Воранер 15176719 3.17305e+06 3.39325e+06
3 ddiiver roga 1.140.4, 4.1006.3, 4.38.4, 4.52.6, 4.60.6, 4.903.6 [WAR] Воранер 8001115 6240.43 10716.5
4 LZXVII PortRoyale 1.100.1, 4.1200.1, 4.138.1, 4.238.1, 4.438.2, 4.638.1, 4.650.2 [NWO] Воранер 5350332 15477.2 15528.1
5 Axe_ Vanguard 1.140.1, 4.1175.4, 4.404.4, 4.514.4, 4.736.1, 4.803.1 [WAR] Воранер 4700687 123064 123540
6 LPM2003 LPM2003 1.92.4, 4.1009.4, 4.1135.1, 4.128.1, 4.559.1, 4.671.3 [NWO] Воранер 4087638 123800 123818
7 DARSHAN WARWARIA 1.131.6, 4.1174.1, 4.1174.2, 4.1174.3, 4.1174.4, 4.1174.5 [GALEON] Воранер 3131091 1236.09 1262.19
8 frosinmug frosindom 1.165.5, 4.1050.6, 4.300.6, 4.54.4, 4.555.4, 4.800.3   Воранер 3108160 17636.5 17748.4
9 ASkamerman ass 1.140.3, 4.1155.1, 4.333.1, 4.433.1, 4.736.5, 4.901.1 [WAR] Воранер 3072152 1.12249e+06 1.12383e+06
10 Disa911 Merkada 1.69.6, 4.1143.3, 4.539.6, 4.540.6, 4.685.2, 4.862.5 [WAR] Воранер 2973226 107825 107933
11 sav497 278 1.52.6, 4.105.3, 4.105.4, 4.1153.5, 4.1153.6, 4.52.3 [WAR] Воранер 2891624 109971 110034
12 sau2005 sau2005 1.164.1, 4.29.3, 4.297.2, 4.35.3, 4.43.1, 4.51.6 [EKWW] Воранер 2268312 11948.7 11963.6
13 westfal centner 1.99.3, 4.1000.1, 4.105.5, 4.305.3, 4.505.3, 4.712.3 [WAR] Воранер 2218445 17281.7 17288.2
14 kolia230 kolia230 1.111.1, 4.184.2, 4.301.3, 4.301.4, 4.301.5, 4.302.5 [WAR] Воранер 2120977 678685 678971
15 leo200911 gvadelup 1.171.3, 4.105.1, 4.269.5, 4.401.4, 4.435.2, 4.510.2 [WAR] Воранер 2086039 191188 191642
16 JERUS ZIKHARON 1.117.1, 4.21.6, 4.287.1, 4.287.5, 4.288.5, 4.289.6 [ERA] Воранер 1946418 935.753 942.852
17 Technik666 ZORO 1.100.6, 4.1188.1, 4.300.2, 4.32.5, 4.603.5, 4.897.6 [WAR] Воранер 1900664 202239 202564
18 nik269 к123 1.161.5, 4.211.3, 4.311.5, 4.487.6, 4.495.4, 4.511.6 [NWO] Воранер 1864520 25450.3 28361.9
19 Dargaard SadrithMora 1.42.6, 4.1189.6, 4.285.6, 4.476.6, 4.677.1, 4.933.1 [GALEON] Воранер 1856420 44881.2 46255
20 Tobago Aelita 1.117.2, 4.1126.4, 4.158.1, 4.158.2, 4.158.4, 4.158.6 [ERA] Воранер 1751027 898.415 904.615
21 Dokk5 Stropasezers 1.30.4, 4.21.5, 4.717.1, 4.717.2, 4.717.3, 4.717.4 [FS] Воранер 1698526 8187.03 8188.8
22 Quistis TrabiaGarden 1.107.5, 4.791.1, 4.791.2, 4.791.3, 4.791.4, 4.963.5 [NWO] Воранер 1643652 32722.4 32722.4
23 OHWIR OHWIR 1.64.5, 4.167.4, 4.567.1, 4.567.4, 4.67.4, 4.867.4 [WAR] Воранер 1546047 32837.5 32957.5
24 Metric_77 Plitvice 1.149.1, 4.37.1, 4.414.1, 4.414.3, 4.414.4, 4.414.5 [NWO] Воранер 1508448 2975.63 2975.63
25 ivanrood78 rood 1.147.3, 4.1151.2, 4.176.4, 4.506.1, 4.764.3, 4.764.6 [GALEON] Воранер 1497180 8265.58 8426.99
  1 22
Поиск игрока