Сфера Змееносца
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 __sid__ SSSS 2.134.2, 4.1161.1, 4.151.6, 4.152.5, 4.462.1, 4.688.2, 4.890.3 [NWO] Лиенсу 53393964 7.10975e+06 7.11041e+06
2 HRUTRUR HRUTRUR 3.132.1   Псолао 22431359 0 0
3 Casperito Aleksin 1.129.2, 4.550.4, 4.555.5, 4.655.5, 4.777.1, 4.877.5, 4.995.5 [NWO] Воранер 19445567 203000 204890
4 Colt943 kRAmola 1.129.1, 4.1188.3, 4.190.1, 4.404.1, 4.596.5, 4.851.1, 4.91.4 [NWO] Воранер 15133254 3.17305e+06 3.39325e+06
5 mif_ugra YUGORSK 3.125.1, 4.683.1, 4.683.2, 4.683.3, 4.683.4, 4.683.5, 4.850.3 [NWO] Псолао 13070280 92506.4 94297.9
6 GenaKrokodil kaiman 2.19.2, 4.101.1, 4.103.6, 4.19.4, 4.58.3, 4.86.3 [NWO] Лиенсу 9707503 3010.55 3149.55
7 nuBac HeuTpuHa3 2.127.1, 4.583.3, 4.583.4, 4.583.5, 4.583.6, 4.66.2 [NWO] Лиенсу 8317009 55794.8 57648.1
8 ddiiver roga 1.140.4, 4.1006.3, 4.38.4, 4.52.6, 4.60.6, 4.903.6 [WAR] Воранер 7983400 6240.43 10716.5
9 Inkv Dor 3.50.6, 4.1175.6, 4.364.1, 4.364.3, 4.533.5, 4.775.6 [WAR] Псолао 5838803 955347 955791
10 LZXVII PortRoyale 1.100.1, 4.1200.1, 4.138.1, 4.238.1, 4.438.2, 4.638.1, 4.650.2 [NWO] Воранер 5338869 15477.2 15528.1
11 iluzij iluzij 3.33.1, 4.312.4, 4.351.3, 4.65.2   Псолао 5163506 671.175 671.175
12 megaclub megaclub 2.64.3, 4.265.2, 4.273.3, 4.274.4, 4.274.6, 4.655.6, 4.92.2 [NWO] Лиенсу 5011640 869.852 877.351
13 iskdir Connect 3.70.6, 4.1097.6, 4.1129.1, 4.1129.5, 4.1129.6, 4.1130.6 [GALEON] Псолао 4927947 76830.7 76946.7
14 Axe_ Vanguard 1.140.1, 4.1175.4, 4.404.4, 4.514.4, 4.736.1, 4.803.1 [WAR] Воранер 4688370 123064 123540
15 nucToH4uk Field_of_pain 3.125.6, 4.114.2, 4.15.2, 4.192.5, 4.192.6, 4.38.3 [NWO] Псолао 4198878 6315.68 6324.38
16 LPM2003 LPM2003 1.92.4, 4.1009.4, 4.1135.1, 4.128.1, 4.559.1, 4.671.3 [NWO] Воранер 4076510 123800 123818
17 sota1 Proventus 3.177.5, 4.282.2, 4.282.5, 4.284.2, 4.284.3, 4.285.1 [NWO] Псолао 3544132 8798.89 8901.89
18 ASPIDZVN Desert 2.134.3, 4.1051.3, 4.190.4, 4.299.4, 4.509.1, 4.887.3, 4.99.3 [NWO] Лиенсу 3397144 33063.8 34365.6
19 vlksm ghetto 2.67.3, 4.1188.5, 4.277.5, 4.33.1, 4.588.6, 4.877.4 [NWO] Лиенсу 3160348 7784.46 8730.95
20 DARSHAN WARWARIA 1.131.6, 4.1174.1, 4.1174.2, 4.1174.3, 4.1174.4, 4.1174.5 [GALEON] Воранер 3127551 1236.09 1262.19
21 frosinmug frosindom 1.165.5, 4.1050.6, 4.300.6, 4.54.4, 4.555.4, 4.800.3   Воранер 3103021 17636.5 17748.4
22 ASkamerman ass 1.140.3, 4.1155.1, 4.333.1, 4.433.1, 4.736.5, 4.901.1 [WAR] Воранер 3070300 1.12249e+06 1.12383e+06
23 behappy2008 oponki 3.6.6, 4.104.4, 4.28.1, 4.399.1, 4.400.1, 4.4.4 [GALEON] Псолао 2991004 718661 819625
24 Disa911 Merkada 1.69.6, 4.1143.3, 4.539.6, 4.540.6, 4.685.2, 4.862.5 [WAR] Воранер 2970185 107825 107933
25 panpan panpan2 2.48.3, 4.861.1, 4.861.3, 4.861.4, 4.861.5, 4.861.6   Лиенсу 2950532 7436.72 7436.72
  1 59
Поиск игрока