Сфера Эридана
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 IWill LightSphere 2.84.2, 4.202.2, 4.363.4, 4.4.4, 4.459.4 [IGM] Лиенсу 25523631 122283 123011
2 ann13 Nikilay13 2.84.5, 4.148.5, 4.155.3, 4.347.6, 4.659.6, 4.878.1 [IGM] Лиенсу 11785972 63288.6 63688.8
3 Milordalex Alexhome 2.88.6, 4.123.5, 4.500.1, 4.500.6, 4.610.6 [IGM] Лиенсу 9822490 52634.6 52655.3
4 vivax4 mikleu1 2.24.1, 4.219.1, 4.304.2, 4.323.5, 4.752.6 [TITANIYM] Лиенсу 4964819 94190.8 94349.8
5 RAKSHAZ Lafeita 2.220.1, 4.143.1, 4.404.2, 4.600.1, 4.763.1 [BEGEMOT] Лиенсу 4865051 98920.7 98924.7
6 Invisible_Evil Comatoz 2.224.5, 4.2.3, 4.484.5, 4.714.6, 4.717.1 [WM] Лиенсу 4050045 71.9242 72.0242
7 barna wenger 2.272.2, 4.527.5, 4.532.4, 4.534.3, 4.539.2   Лиенсу 2713480 218.408 218.608
8 dims_k 1309 2.3.3, 4.256.2, 4.359.3, 4.479.3, 4.602.3 [IGM] Лиенсу 2356890 6780.98 6785.98
9 sezik Низау 2.147.3, 4.39.1, 4.49.1, 4.49.4, 4.71.3 [WM] Лиенсу 2191224 6908.97 6986.84
10 Alexboroda Kart 2.226.1, 4.225.4, 4.362.3, 4.659.5, 4.798.1 [IGM] Лиенсу 1895376 95562.7 95605.2
11 ser_gauloises Blond 2.246.6, 4.127.2, 4.636.3, 4.678.6, 4.719.2   Лиенсу 1880350 6590.31 6590.31
12 Gosik ugolok 2.61.2, 4.104.2, 4.310.6, 4.320.4, 4.63.4 [IGM] Лиенсу 1768798 3198.41 3203.51
13 SAngel Tanat 2.141.6, 4.189.6, 4.361.3, 4.361.6, 4.522.4 [IGM] Лиенсу 1753976 3159.2 3159.2
14 antipr1 1234567_444 2.88.3, 4.748.4, 4.749.1, 4.749.2, 4.749.3 [IGM] Лиенсу 1684106 10110.5 10110.5
15 Unbreakble Tiguan 2.294.1, 4.239.1, 4.445.1, 4.695.1, 4.940.1   Лиенсу 1564002 16.8923 16.8923
16 BilRambler HomeSote 2.275.2, 4.129.1, 4.634.1, 4.712.3, 4.736.4 [TITANIYM] Лиенсу 1556240 416.908 505.508
17 Arlandino Arlandino 2.222.2, 4.166.5, 4.459.6, 4.601.5, 4.799.5 [BEGEMOT] Лиенсу 1500397 396205 396468
18 LeXxXeL LeXxXeL 2.171.6, 4.171.6, 4.271.6, 4.471.6, 4.571.6 [WM] Лиенсу 1467274 810.559 824.357
19 guriton dobro2008 2.298.6, 4.682.5, 4.717.5, 4.717.6, 4.771.6   Лиенсу 1462585 5469.33 5546.87
20 ssvserg NXT 2.295.2, 4.677.5, 4.759.4, 4.759.6, 4.760.4 [TITANIYM] Лиенсу 1366678 1451.83 1451.83
21 gargantua2000 HERE 2.152.6, 4.217.5, 4.375.6, 4.498.1, 4.763.6 [IGM] Лиенсу 1363493 2869.57 2869.57
22 Hmik Umka 2.261.1, 4.224.6, 4.31.5, 4.554.1, 4.751.5   Лиенсу 1354618 1005.91 1005.91
23 Tirry Astron 2.171.2, 4.21.2, 4.471.5, 4.720.2, 4.74.4 [WM] Лиенсу 1330652 357.172 357.172
24 homosapiens_ww1 sota36a 2.345.5, 4.405.3, 4.405.4, 4.406.2, 4.406.4 [TITANIYM] Лиенсу 1298384 17005 17050.6
25 beer71 beer71 2.91.3, 4.165.6, 4.751.1, 4.751.4, 4.90.5 [IGM] Лиенсу 1283798 1649.52 1649.52
  1 18
Поиск игрока