Сфера Сириуса
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 HeroesII GGG 2.5.4, 4.209.5, 4.209.6 [VETER] Лиенсу 28442078 105923 105923
2 destinyds Puzo 2.16.5, 4.159.4, 4.159.5, 4.98.6   Лиенсу 24444207 7852.72 7852.72
3 behappy2008 piypiypiy 2.27.3, 4.50.2, 4.51.1 [VETER] Лиенсу 21911262 357838 357838
4 andy_venol kaBOOM 1.99.6, 4.108.1, 4.23.1 [VETER] Воранер 20257118 135744 135744
5 MimickryStronghold1 MimickryBase2 3.47.2   Псолао 11288535 24141.2 24141.2
6 LPM2003 obninsk 3.37.1, 4.104.1, 4.104.2 [GUARD] Псолао 7390453 11571.8 11571.8
7 MimickryStronghold40 MimickryBase18 2.31.3, 4.138.3   Лиенсу 5602194 45408.8 45408.8
8 opex2 P0TA 3.26.1, 4.75.4, 4.75.5 [BOPOH] Псолао 4389562 4811.56 4811.56
9 dubnometr555 dubna 2.43.5, 4.13.2, 4.6.4 [GUARD] Лиенсу 4076147 13027.3 13027.3
10 Cppnasm TerraNova 1.35.2, 4.151.4, 4.151.6 [HI] Воранер 3942005 2.2341 2.2341
11 last_man_standing Belarus_prime 3.100.6, 4.119.3, 4.119.4, 4.48.6 [VETER] Псолао 3892144 134706 134706
12 GuZlo Brazzers 3.99.3, 4.105.1, 4.105.2 [VOZ] Псолао 3793850 75543.6 75543.6
13 KOMPAT TPABA 2.44.4, 4.20.5, 4.80.5 [GUARD] Лиенсу 3556796 5527.42 5527.42
14 neoneoneo neoneoneo 2.89.1, 4.89.3, 4.89.6 [GUARD] Лиенсу 3518716 252.179 252.179
15 Berimir Boguslan 2.12.5, 4.51.4, 4.51.5   Лиенсу 3492354 2063.6 2063.6
16 ukinox -00- 2.8.2, 4.84.5, 4.84.6 [VOZ] Лиенсу 3478075 60374 60374
17 migor69 ostrovok 3.99.4, 4.44.6, 4.95.2 [VOZ] Псолао 3361154 12671.3 12671.3
18 z0001 aaa1 3.17.4, 4.17.2, 4.17.4 [SICH] Псолао 3321935 358.97 358.97
19 play4pleasure alpha 1.1.2, 4.155.3, 4.155.6 [VETER] Воранер 2954647 1834.91 1834.91
20 Volkodavik Tapo4kom_Nuly 3.44.6, 4.80.1, 4.9.1 [GUARD] Псолао 2937702 30791.1 30791.1
21 Skyka16 sky1 3.38.4, 4.147.3, 4.147.5   Псолао 2880655 3.3255 3.3255
22 cnpym atlantic 3.100.3, 4.154.2, 4.154.6 [VETER] Псолао 2863807 1804.1 1804.1
23 dada dadalandia 1.2.6, 4.1.1   Воранер 2830294 0.0439 0.0439
24 andy_tucker raz1 3.81.3, 4.116.3, 4.139.6 [KATREN] Псолао 2760863 339.352 339.352
25 Ula02 1-1-1-1 3.77.5, 4.135.2, 4.70.2, 4.70.3 [VETEB] Псолао 2677490 212711 212711
  1 42
Поиск игрока