Сфера Сириуса
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 MimickryStronghold1 MimickryBase2 3.47.2   Псолао 11288501 24141.2 24141.2
2 LPM2003 obninsk 3.37.1, 4.104.1, 4.104.2 [GUARD] Псолао 7389425 11571.8 11571.8
3 opex2 P0TA 3.26.1, 4.75.4, 4.75.5 [BOPOH] Псолао 4388765 4811.56 4811.56
4 last_man_standing Belarus_prime 3.100.6, 4.119.3, 4.119.4, 4.48.6 [VETER] Псолао 3891818 134706 134706
5 GuZlo Brazzers 3.99.3, 4.105.1, 4.105.2 [VOZ] Псолао 3793316 75543.6 75543.6
6 migor69 ostrovok 3.99.4, 4.44.6, 4.95.2 [VOZ] Псолао 3360647 12671.3 12671.3
7 z0001 aaa1 3.17.4, 4.17.2, 4.17.4 [SICH] Псолао 3321646 358.97 358.97
8 Volkodavik Tapo4kom_Nuly 3.44.6, 4.80.1, 4.9.1 [GUARD] Псолао 2937457 30791.1 30791.1
9 Skyka16 sky1 3.38.4, 4.147.3, 4.147.5   Псолао 2880467 3.3255 3.3255
10 cnpym atlantic 3.100.3, 4.154.2, 4.154.6 [VETER] Псолао 2863660 1804.1 1804.1
11 andy_tucker raz1 3.81.3, 4.116.3, 4.139.6 [KATREN] Псолао 2760497 339.352 339.352
12 Ula02 1-1-1-1 3.77.5, 4.135.2, 4.70.2, 4.70.3 [VETEB] Псолао 2688407 212711 212711
13 Gremwiz homepsi 3.13.6, 4.111.2, 4.111.3 [SCI] Псолао 2479608 37.5605 37.5605
14 MimickryFoothold2 MimickryBase1_885 3.46.4   Псолао 2198254 37416.3 37416.3
15 MaxSten Ultima 3.28.3, 4.206.1, 4.206.2 [VETER] Псолао 2182124 3187.87 3187.87
16 MimickryStronghold14 MimickryBase9 3.46.1   Псолао 2179437 455.288 455.288
17 vicvalpol ARDONIK 3.78.1, 4.77.1, 4.77.2 [KINGDOM] Псолао 2084874 104983 104983
18 Cracky Chop_Suey 3.99.6, 4.105.4, 4.105.6 [VOZ] Псолао 2047962 8313.85 8313.85
19 lasto4ka17_6 lasto4ka 3.2.3, 4.81.1, 4.81.2   Псолао 1596278 0 0
20 Tuxo silence 3.20.2, 4.60.3, 4.60.4   Псолао 1540724 0 0
21 Wedjan Wed_Land 3.39.3, 4.96.3, 4.96.4 [GUARD] Псолао 1525012 24907.9 24907.9
22 Gosik Twin_Peaks 3.15.5, 4.69.2, 4.79.6   Псолао 1461617 510.07 510.07
23 BOOOOOOO0 KJIaD6uLLLe 3.47.4, 4.85.3, 4.85.6 [AAA] Псолао 1348882 5400.95 5400.95
24 Corund_EG lkdjvg9v8457t 3.87.1, 4.87.1, 4.87.2 [EERIE] Псолао 1331164 4536.01 4536.01
25 OHWIR ZELIBOBA 3.17.3, 4.158.3, 4.158.6 [VETER] Псолао 1278385 203.237 203.237
  1 15
Поиск игрока