Сфера Сириуса
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 VAN_VAN VAN_VAN 2.78.3, 4.211.6, 4.260.1, 4.3.2 [KINGDOM] Лиенсу 2841225 13546.5 13546.5
2 vicvalpol ARDONIK 3.78.1, 4.77.1, 4.77.2 [KINGDOM] Псолао 2461077 104983 104983
3 guriton ZOO 2.79.5, 4.44.1 [KINGDOM] Лиенсу 435684 12785.3 12785.3
4 ULLLU ULLLU 3.78.2, 4.219.1 [KINGDOM] Псолао 336995 1211.57 1211.57
5 IOLLAY SAD 1.78.5 [KINGDOM] Воранер 305081 1800.39 1800.39
6 svetlanasuper Zernyshko 2.78.4 [KINGDOM] Лиенсу 296364 727.021 727.021
7 victor777kor ERTY 3.60.4, 4.193.5 [KINGDOM] Псолао 290731 9.5689 9.5689
8 GaRGONA_MEDUZA GaRGONA_MEDUZA 3.78.3 [KINGDOM] Псолао 266532 2484.55 2484.55
9 zloyzloy POM 3.78.5 [KINGDOM] Псолао 222851 346.715 346.715
10 AndreyUTO ZUR 3.78.4 [KINGDOM] Псолао 217582 233.069 233.069
11 56vital56 rt56rt 1.78.1 [KINGDOM] Воранер 217567 217.17 217.17
12 KirLav Kirlica 3.78.6 [KINGDOM] Псолао 215032 168.97 168.97
13 masharu MUMY 1.61.5 [KINGDOM] Воранер 212351 67.2563 67.2563
14 US345 UYTU 3.77.1 [KINGDOM] Псолао 203721 1910.48 1910.48
15 GOYTOY ROOR 2.78.1 [KINGDOM] Лиенсу 200940 9539.82 9539.82
16 DIILL DIIL 1.78.2 [KINGDOM] Воранер 196244 430.68 430.68
17 rooroor RoR 2.78.5 [KINGDOM] Лиенсу 164703 0.971 0.971
18 zyer ZERT 2.78.6 [KINGDOM] Лиенсу 158092 24.0622 24.0622
19 GROKOT GROKOT 1.78.4 [KINGDOM] Воранер 136960 161.814 161.814
20 DUS888 121 1.78.3 [KINGDOM] Воранер 129534 409.728 409.728
21 ADLEROK ADLEROK 2.79.4 [KINGDOM] Лиенсу 126686 125.328 125.328
22 HANAN HANAN 1.61.4 [KINGDOM] Воранер 81559 156.771 156.771
  1  
Поиск игрока