Сфера Сириуса
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 LPM2003 obninsk 3.37.1, 4.104.1, 4.104.2 [GUARD] Псолао 7391425 11571.8 11571.8
2 dubnometr555 dubna 2.43.5, 4.13.2, 4.6.4 [GUARD] Лиенсу 4076635 13027.3 13027.3
3 KOMPAT TPABA 2.44.4, 4.20.5, 4.80.5 [GUARD] Лиенсу 3557078 5527.42 5527.42
4 neoneoneo neoneoneo 2.89.1, 4.89.3, 4.89.6 [GUARD] Лиенсу 3518756 252.179 252.179
5 Volkodavik Tapo4kom_Nuly 3.44.6, 4.80.1, 4.9.1 [GUARD] Псолао 2937889 30791.1 30791.1
6 IIacmyx lesom 2.43.3, 4.39.3, 4.81.3 [GUARD] Лиенсу 2326771 244.906 244.906
7 Koroed13 JABLOKO 1.37.5, 4.25.5, 4.25.6 [GUARD] Воранер 2120109 18.9925 18.9925
8 igshahin shahin 1.40.4, 4.12.2, 4.45.3 [GUARD] Воранер 1931670 26324.4 26324.4
9 iskdir Connect 1.40.5, 4.100.4, 4.55.3 [GUARD] Воранер 1784479 2936.5 2936.5
10 Wedjan Wed_Land 3.39.3, 4.96.3, 4.96.4 [GUARD] Псолао 1525148 24907.9 24907.9
11 MARGUDZEN 7OKTABA 3.15.1, 4.100.6, 4.110.3 [GUARD] Псолао 1187360 3106.06 3106.06
12 totaldeath BigDog 1.40.3, 4.5.1, 4.5.2 [GUARD] Воранер 1153775 187.197 187.197
13 bbidpo Hopka 1.37.6, 4.24.6, 4.7.6 [GUARD] Воранер 854346 1075.28 1075.28
14 neoniro2014 Ttula 3.31.1, 4.104.3, 4.104.4 [GUARD] Псолао 701338 101.582 101.582
15 VKyaru VKyaru 2.22.3, 4.63.3, 4.63.4 [GUARD] Лиенсу 675542 154.713 154.713
16 linkortrade linkor 1.5.2, 4.58.4, 4.63.1 [GUARD] Воранер 664302 1264.91 1264.91
17 Gadal gadal 2.37.6, 4.104.5, 4.92.3 [GUARD] Лиенсу 656409 1046.06 1046.06
18 _Raptor_ ostrov 1.40.6, 4.13.3, 4.23.2 [GUARD] Воранер 654184 5.6341 5.6341
19 RakotZaraza Urukhay 3.44.4, 4.31.1, 4.31.3 [GUARD] Псолао 637166 305.669 305.669
20 starozhil shahta-01 2.25.5, 4.102.5, 4.102.6 [GUARD] Лиенсу 605419 564.772 564.772
21 Angry angrybase 3.44.5, 4.21.6, 4.33.6 [GUARD] Псолао 563961 1108.6 1108.6
22 prikolno4e hello 1.20.5, 4.57.4, 4.57.6 [GUARD] Воранер 563656 2462.11 2462.11
23 karnauh AsassHaus 2.47.5, 4.47.5, 4.47.6 [GUARD] Лиенсу 560922 76.5534 76.5534
24 HOKEP konu 1.82.6, 4.151.1, 4.159.6 [GUARD] Воранер 548384 15634.7 15634.7
25 LandCruiser 122 3.62.1, 4.106.3, 4.107.6 [GUARD] Псолао 538271 566.43 566.43
  1 2
Поиск игрока