Сфера Волка
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 abkbys moy_domik 1.151.1, 4.163.4, 4.52.6 [BUSHIDO] Воранер 28120699 184786 185924
2 Vovik_X Vova_X 1.184.5, 4.183.4, 4.183.5 [BUSHIDO] Воранер 6873535 42646.2 42872.9
3 ploher1 tupik 2.35.3, 4.144.3, 4.185.1 [BUSHIDO] Лиенсу 4106499 34151.6 34323.5
4 Colt943 kRAmola 1.329.1, 4.336.2, 4.84.6 [BUSHIDO] Воранер 3360606 77.6528 405.904
5 Mic strem 3.57.1, 4.145.4, 4.160.4 [BUSHIDO] Псолао 3325146 0.0874 55.9874
6 alegro8 HAMANO 1.161.1, 4.138.3, 4.303.4, 4.395.3 [BUSHIDO] Воранер 3034498 5068.94 5088.09
7 Yegorij Gorynych 3.161.4, 4.788.1, 4.788.2 [BUSHIDO] Псолао 2118749 454.561 555.411
8 nuBac Crack 1.162.6, 4.232.3, 4.270.3 [BUSHIDO] Воранер 1920420 1286.5 1333.5
9 hishnik73 hishnik 2.265.6, 4.832.1, 4.832.2 [BUSHIDO] Лиенсу 1885856 1549.11 1977.31
10 WeNaN BA3A 1.150.6, 4.149.1, 4.340.5 [BUSHIDO] Воранер 1793631 0.9415 61.4415
11 mif_ugra UGRA 2.314.1, 4.205.2, 4.205.3 [BUSHIDO] Лиенсу 1788706 363.748 418.847
12 sevilla135 sevilla 2.31.3, 4.253.4, 4.253.5 [BUSHIDO] Лиенсу 1674943 15679.2 15922.9
13 T0Pdog Vooooolk 1.184.3, 4.105.2, 4.505.3 [BUSHIDO] Воранер 1466488 136.282 142.983
14 Ziker LostDestiny 1.151.4, 4.367.1, 4.46.3, 4.729.1 [BUSHIDO] Воранер 1441231 22335.4 22711.7
15 Fuori Camera 1.104.4, 4.25.2, 4.699.3 [BUSHIDO] Воранер 1058554 1000.7 1132.67
16 nataha_22 valkerij 1.151.5, 4.26.1, 4.26.6 [BUSHIDO] Воранер 1030521 58843.3 59461.3
17 Rupuc mbm 3.84.3, 4.53.3, 4.750.5 [BUSHIDO] Псолао 986488 127.272 570.081
18 vansergen17 ATL 1.233.4, 4.187.1, 4.601.1 [BUSHIDO] Воранер 955334 46.7622 46.7622
19 Marauderrr Rus123 1.233.2, 4.275.1, 4.275.2, 4.321.3 [BUSHIDO] Воранер 952067 2027.43 2076.33
20 boloyang2008 greatehouse 2.34.3, 4.100.2, 4.146.2 [BUSHIDO] Лиенсу 916925 14.6578 63.0078
21 Scvoch_Master Dar_Messia 3.1.1, 4.189.2, 4.8.3 [BUSHIDO] Псолао 889588 346.065 524.118
22 Botar666 Botar 1.151.6, 4.525.2, 4.525.3 [BUSHIDO] Воранер 859947 6085.46 6160.96
23 mixa81 1981 2.31.2, 4.234.2, 4.234.6 [BUSHIDO] Лиенсу 819599 639.634 666.238
24 KOCMOHAVT Mup 3.58.5, 4.269.4, 4.701.2 [BUSHIDO] Псолао 813710 2306.87 2585.01
25 K_U_G_U_A_R Upravdom 1.6.2, 4.144.1, 4.6.4 [BUSHIDO] Воранер 811205 27.5745 27.5745
  1 3
Поиск игрока