Сфера Змееносца
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 JERUS ZIKHARON 1.117.1, 4.21.6, 4.287.1, 4.287.5, 4.288.5, 4.289.6 [ERA] Воранер 1949519 935.753 942.852
2 Tobago Aelita 1.117.2, 4.1126.4, 4.158.1, 4.158.2, 4.158.4, 4.158.6 [ERA] Воранер 1752825 898.415 904.615
3 MadVik Homes 2.61.2, 4.17.2, 4.24.2, 4.687.2, 4.715.6, 4.755.6 [ERA] Лиенсу 1474274 25924.6 26199.8
4 VovanKaban Dikanka 3.4.2, 4.1018.5, 4.185.3, 4.53.5, 4.68.5, 4.990.3 [ERA] Псолао 1364083 10137 10371.7
5 totaldeath totaldeath 1.5.1, 4.222.2, 4.222.3, 4.223.1, 4.223.2, 4.228.1 [ERA] Воранер 877221 81.1798 81.1798
6 Leonya Kakaiaraznica 1.117.6, 4.1184.6, 4.1185.1, 4.1185.3, 4.1185.5, 4.1186.2 [ERA] Воранер 872944 477842 479636
7 JLndd JLnddZZZ 3.110.1, 4.1033.5, 4.193.6, 4.5.5, 4.611.1, 4.800.2 [ERA] Псолао 871862 7.4662 83.6662
8 Cuesta Cuesta_Rey 1.60.3, 4.565.1, 4.638.5, 4.648.5, 4.653.5, 4.692.4 [ERA] Воранер 797045 5631.09 5631.09
9 EvilBarabashka BarabashkaHome 2.105.5, 4.1079.1, 4.1079.2, 4.1079.3, 4.1079.4, 4.1079.5 [ERA] Лиенсу 760124 12069.4 12077.8
10 DRAGO_DOOM DRAGO_DOOM 2.66.4, 4.1001.2, 4.1005.3, 4.1005.4, 4.1007.5, 4.1007.6 [ERA] Лиенсу 716197 74.4258 74.4258
11 IIacmyx soto4ka 2.2.1, 4.1187.2, 4.433.2, 4.526.2, 4.736.4, 4.901.6 [ERA] Лиенсу 702055 260.375 260.375
12 rjcnhjvby 321 1.117.3, 4.134.4, 4.135.4, 4.219.2, 4.35.6, 4.57.3 [ERA] Воранер 659679 6295.99 6310.28
13 PerOs PerOs 2.3.1, 4.224.2, 4.224.5, 4.311.2, 4.312.5, 4.61.4 [ERA] Лиенсу 534283 109.186 109.186
14 Gen2108 Mapc 1.117.4, 4.1126.1, 4.1126.2, 4.1126.3, 4.1126.5, 4.1126.6 [ERA] Воранер 516366 23.0614 28.8614
15 MARGUDZEN allrait 3.2.6, 4.1012.2, 4.1077.2, 4.1161.2, 4.297.5, 4.55.1 [ERA] Псолао 515806 5625.01 5625.61
16 provincija proxodimec 2.48.1, 4.179.2, 4.179.5, 4.179.6, 4.180.1, 4.180.4 [ERA] Лиенсу 513792 1668.92 1668.92
17 wield SWield 2.62.2, 4.102.2, 4.114.3, 4.269.2, 4.407.5, 4.430.1 [ERA] Лиенсу 508674 10.9662 10.9662
18 unitindex UN1 2.113.6, 4.908.1, 4.908.2, 4.908.4, 4.908.5, 4.908.6 [ERA] Лиенсу 425636 0.5452 0.5452
19 Bolshoi_Zmei KoLcHaN 1.108.5, 4.310.2, 4.322.4, 4.334.4, 4.336.5, 4.337.4 [ERA] Воранер 416380 780.433 780.433
20 Mamay Pandemiya 2.5.2, 4.449.5, 4.469.5, 4.496.1, 4.496.5, 4.497.2 [ERA] Лиенсу 403459 25.0109 25.0109
21 sergey270972 KAXOBKA-1 1.167.5, 4.171.3, 4.171.5, 4.800.1, 4.801.4, 4.801.5 [ERA] Воранер 397002 1045.41 1083.2
22 minde111 sikna 3.17.2, 4.106.2, 4.107.1, 4.131.4, 4.131.6, 4.132.5 [ERA] Псолао 379225 311.673 313.673
23 parmalat 6666 3.68.3, 4.26.1, 4.331.1, 4.331.3, 4.334.3, 4.58.1 [ERA] Псолао 379084 1479.02 1538.62
24 DebianLinux sota01 2.78.6, 4.323.3, 4.63.1, 4.83.5, 4.86.6 [ERA] Лиенсу 371735 292.392 292.392
25 ykreyzer AlursxHome 3.200.1, 4.381.1, 4.421.1, 4.461.1, 4.461.4 [ERA] Псолао 361534 1977.53 1977.53
  1 3
Поиск игрока