Сфера Змееносца
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 vicvalpol ARDONIC 3.187.5, 4.514.5, 4.937.1, 4.937.2, 4.937.3, 4.937.4, 4.937.5 [KINGDOM] Псолао 1576322 668608 671710
2 loperuza loperuza 3.187.3, 4.1034.4, 4.1107.3, 4.343.1, 4.587.5, 4.931.1 [KINGDOM] Псолао 721338 175.958 175.958
3 guriton GOLD 1.188.3, 4.33.2, 4.450.5, 4.45.6, 4.47.2, 4.47.4, 4.47.5 [KINGDOM] Воранер 682284 48366.8 48384.4
4 GaRGONA_MEDUZA ASWERTY 3.188.4, 4.1001.4, 4.1002.1, 4.1003.5, 4.1004.6, 4.1005.5 [KINGDOM] Псолао 601609 36931.8 37015.4
5 ALISKA_LISKA LAPA 2.187.1, 4.646.6, 4.885.2, 4.885.3, 4.885.4, 4.885.6 [KINGDOM] Лиенсу 539355 6954.74 6970.74
6 YLYASHKA LIFE 2.185.1, 4.1013.1, 4.1013.2, 4.1013.3, 4.1013.5, 4.1013.6 [KINGDOM] Лиенсу 523645 78.3713 78.3713
7 slonikopotam slonik 3.187.1, 4.938.2, 4.938.4, 4.940.4, 4.941.1, 4.941.2 [KINGDOM] Псолао 520188 94.6234 94.6234
8 Lord_Luger Vecta 3.190.2, 4.150.6, 4.415.3, 4.43.4, 4.444.3, 4.491.2, 4.51.2 [KINGDOM] Псолао 489483 9475.8 9775.68
9 OoLEG_LEG olegon 3.184.2, 4.1156.1, 4.1156.2, 4.1156.4, 4.379.2, 4.501.5 [KINGDOM] Псолао 485794 92.526 92.526
10 GODJIN GOTTO 3.189.1, 4.927.1, 4.927.2, 4.927.3, 4.927.4, 4.927.5 [KINGDOM] Псолао 476489 400.312 400.312
11 YUUK USU 3.188.2, 4.1160.5, 4.1161.3, 4.410.6, 4.453.3, 4.492.5 [KINGDOM] Псолао 467454 523.001 523.001
12 svetlanasuper XGX 2.187.4, 4.159.6, 4.338.6, 4.349.3, 4.415.4, 4.681.6 [KINGDOM] Лиенсу 461419 928.373 928.373
13 AGNESHKA LAKOMKA 3.191.5, 4.865.1, 4.865.2, 4.865.3, 4.865.4, 4.865.5 [KINGDOM] Псолао 456405 6.3021 6.3021
14 ANDRINA ZAMOK 3.191.1, 4.1175.2, 4.1175.3, 4.349.1, 4.349.4, 4.496.2 [KINGDOM] Псолао 450173 15.5525 15.5525
15 SITHAN YAHAYA 3.191.6, 4.551.1, 4.557.3, 4.560.6, 4.561.5, 4.562.4 [KINGDOM] Псолао 430024 33055.9 33270.8
16 US345 UTRO_778 2.190.2, 4.1158.3, 4.579.4, 4.699.1, 4.754.4, 4.931.2 [KINGDOM] Лиенсу 423072 228.305 381.006
17 IOLLAY LOLO 2.187.3, 4.389.2, 4.389.3, 4.389.4, 4.390.6, 4.931.4 [KINGDOM] Лиенсу 401132 729.809 729.809
18 VROG ROGNAR 1.184.4, 4.1158.2, 4.25.2, 4.460.2, 4.487.4, 4.743.1 [KINGDOM] Воранер 395826 1426.51 1444.56
19 MIHAVO MIHADOM 2.190.1, 4.601.5, 4.602.1, 4.602.4, 4.602.5, 4.603.1 [KINGDOM] Лиенсу 381563 7096.27 7225.77
20 KOBRA_EWA KOBRA 2.186.6, 4.899.1, 4.906.3, 4.938.5, 4.938.6 [KINGDOM] Лиенсу 378262 16.025 16.025
21 KirLav LAVR 2.189.6, 4.359.2, 4.459.6, 4.469.3, 4.477.3, 4.486.1 [KINGDOM] Лиенсу 364080 1378.19 1378.19
22 CEHGHBP GJLFHJR 1.189.2, 4.1163.3, 4.353.5, 4.389.1, 4.389.6 [KINGDOM] Воранер 362233 16.6306 16.6306
23 TURCHAK TURKA 1.189.6, 4.709.1, 4.709.2, 4.709.4, 4.709.5, 4.709.6 [KINGDOM] Воранер 359332 235.856 255.856
24 ULLLU ULLLU 3.187.6, 4.1150.2, 4.1152.5, 4.1158.4, 4.1164.2, 4.1205.4, 4.250.4 [KINGDOM] Псолао 356071 28634.2 28739
25 DIILL GURD 2.188.2, 4.686.6, 4.689.3, 4.689.4, 4.689.6, 4.690.2, 4.706.1 [KINGDOM] Лиенсу 354244 1308.71 1321.81
  1 6
Поиск игрока