Сфера Змееносца
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 iskdir Connect 3.70.6, 4.1097.6, 4.1129.1, 4.1129.5, 4.1129.6, 4.1130.6 [GALEON] Псолао 4927947 76830.7 76946.7
2 DARSHAN WARWARIA 1.131.6, 4.1174.1, 4.1174.2, 4.1174.3, 4.1174.4, 4.1174.5 [GALEON] Воранер 3127551 1236.09 1262.19
3 behappy2008 oponki 3.6.6, 4.104.4, 4.28.1, 4.399.1, 4.400.1, 4.4.4 [GALEON] Псолао 2991004 718661 819625
4 12134567890 megapolis 2.176.4, 4.185.5, 4.327.5, 4.512.1, 4.762.5, 4.920.5 [GALEON] Лиенсу 2582119 210637 210779
5 Dargaard SadrithMora 1.42.6, 4.1189.6, 4.285.6, 4.476.6, 4.677.1, 4.933.1 [GALEON] Воранер 1852303 44881.2 46255
6 ivanrood78 rood 1.147.3, 4.1151.2, 4.176.4, 4.506.1, 4.764.3, 4.764.6 [GALEON] Воранер 1494245 8265.58 8426.99
7 zleo66 3315414 1.147.4, 4.1057.4, 4.1057.5, 4.232.6, 4.331.2, 4.434.6 [GALEON] Воранер 1367187 59855.4 60018.2
8 husen GRH 1.187.5, 4.230.1, 4.434.1, 4.640.1, 4.802.1, 4.9.3 [GALEON] Воранер 1111489 12285.2 13107.8
9 VITOKK rohlyandia 1.1.3, 4.346.3, 4.571.3, 4.810.1, 4.810.3, 4.810.5 [GALEON] Воранер 1095623 4319.96 4319.96
10 Purup Purup 3.161.6, 4.296.1, 4.296.2, 4.296.3, 4.296.4, 4.297.6 [GALEON] Псолао 1004939 33.4984 33.4984
11 stranniks2006 VLASTELIN17 2.62.3, 4.499.5, 4.500.6, 4.501.2, 4.501.4, 4.501.6 [GALEON] Лиенсу 939943 10029.1 10357.8
12 lapik810 lapik 2.90.1, 4.313.1, 4.313.6, 4.545.1, 4.545.2, 4.747.1 [GALEON] Лиенсу 933338 365.134 365.134
13 T0Pdog Sicily 1.161.6, 4.1077.6, 4.1129.2, 4.1129.3, 4.1129.4, 4.211.2 [GALEON] Воранер 900705 9411.93 9599.02
14 eviza TOR-MI-OSS 2.175.4, 4.232.5, 4.346.4, 4.448.4, 4.571.2, 4.725.4 [GALEON] Лиенсу 807217 8746.26 9115.75
15 Rich_ard 19651811 2.176.2, 4.329.5, 4.356.5, 4.384.6, 4.429.2, 4.48.2 [GALEON] Лиенсу 759572 12940.6 12983.9
16 wirton shato 3.8.3, 4.554.3, 4.554.4, 4.767.5, 4.774.5, 4.774.6 [GALEON] Псолао 696050 36569 36577.5
17 IIIYHIH IIIYHIH 2.9.3, 4.1050.5, 4.889.1, 4.889.2, 4.922.5, 4.939.1 [GALEON] Лиенсу 642610 66416.5 66431.5
18 HEO_ POCTOB 1.2.1, 4.346.1, 4.346.2, 4.346.6, 4.448.6, 4.725.6 [GALEON] Воранер 631075 640.61 696.56
19 adidas73 tareLka 3.33.3, 4.345.1, 4.345.2, 4.345.5, 4.345.6, 4.63.5 [GALEON] Псолао 617483 2184.21 2217.6
20 vladimirlevchenk Lisianora 2.189.3, 4.1034.3, 4.1197.2, 4.240.4, 4.498.5, 4.750.2 [GALEON] Лиенсу 594697 51898.2 52262
21 vladimirmvmu NOVOKUZNECK 2.13.5, 4.1073.6, 4.1193.5, 4.522.6, 4.749.6, 4.912.6 [GALEON] Лиенсу 585605 227.756 228.156
22 ESIN ~~~~~~~~~~~~~ 1.131.1, 4.727.3, 4.757.1, 4.939.2, 4.940.5, 4.970.3 [GALEON] Воранер 580887 1169.25 1169.25
23 JF_SANYCH KOHTPA 1.198.1, 4.199.3, 4.240.3, 4.429.5, 4.511.1, 4.93.1 [GALEON] Воранер 580738 14411.2 14674.8
24 wrs wrs 2.196.2, 4.1158.5, 4.1159.4, 4.1159.5, 4.1167.5, 4.1167.6 [GALEON] Лиенсу 579815 1390.12 1432.32
25 rattxxx STALKERS2 1.16.5, 4.18.3, 4.21.3, 4.216.5, 4.22.1, 4.59.2 [GALEON] Воранер 574931 6892.37 6892.37
  1 4
Поиск игрока